Главная \ Сваи
Сваи
| Наименование | Объем (м3) | Геометрические размеры | ||
| длина (мм) | ширина (мм) | высота (мм) | ||
| С30.30-3 | 0,280 | 3250 | 300 | 300 |
| С40.30-3 | 0,370 | 4250 | 300 | 300 |
| С50.30-1 | 0,460 | 5250 | 300 | 300 |
| С50.30-6 | 0,460 | 5250 | 300 | 300 |
| С60.30-6 в 25 w8 | 0,550 | 6250 | 300 | 300 |
| С60.35-8 | 0,760 | 6250 | 350 | 350 |
| С70.30-4 | 0,640 | 7250 | 300 | 300 |
| С70.30-6 | 0,640 | 7250 | 300 | 300 |
| С70.30-6 в 25 w8 | 0,640 | 7250 | 300 | 300 |
| С80.30-4 | 0,730 | 8250 | 300 | 300 |
| С80.30-8 | 0,730 | 8250 | 300 | 300 |
| С80.35-8 | 1,000 | 8250 | 350 | 350 |
| С90.30-8 | 0,820 | 9250 | 300 | 300 |
| С100.30-8 | 0,910 | 10250 | 300 | 300 |
| С100.35-8 | 1,240 | 10250 | 350 | 350 |
| С110.30-8у | 1,000 | 11250 | 300 | 300 |
| С110.30-9 | 1,000 | 11250 | 300 | 300 |
| С110.35-8 | 1,370 | 11250 | 350 | 350 |
| С120.30-8.1у | 1,090 | 12250 | 300 | 300 |
